ロード記録会
武庫川ロード記録会
主催 : 武庫川スポーツクラブ
1982年から毎月開催し30年以上、2012年4月に通算開催回数300回を刻んだ「武庫川ロード記録会」。1月を除く原則、毎月の第二日曜日に開催しています。

現在の競技種目はハーフマラソン、10Km、5Km、2Km、2時間走と小学生1kmランニングの六種目。コースは武庫川河川敷の往復路で、今の日本ではめずらしくなった、舗装路でない脚にやさしい土の走路です。武庫川を渡る爽やかな風を感じながら、自己新記録への挑戦として、または自分の今の走力を定期的に確認するために、本記録会は最適の場です。
誰でもエントリーでき、当日受付だけで事前の申込は不要です。どうぞ、クラブ員も部外の方もお気軽にご参加下さい。
2013年の日程と記録
2013年の開催要領
- 1月を除き毎月原則、第二日曜日に開催
- 2Kmの部・AM9:20、ハーフ・2時間走の部・AM10:00からスタートします。エントリー受付の締切時刻は、各種目スタートの15分前です。
- 【ご注意!】7月・8月は真夏のため「2Km/5Km/小学生1Kmマラソン」のみ実施します。9時スタートです。
このレース後には、アトラクションとして申告タイムミニ駅伝(チーム4人の事前申告の合計タイムが最も実際に近かったチームが優勝)を行います。参加費1人@100円、個人でもチーム参加でもOK、仮装参加も歓迎です。 - 【ご注意!】9月は、すべての種目の開始時刻が、通常のそれより1時間前となります。
- 【ご注意!】7月・8月は真夏のため「2Km/5Km/小学生1Kmマラソン」のみ実施します。9時スタートです。
- ≪武庫川SCクラブ員へ≫

- すべてのクラブ員は、ロード記録会に「年間2回・参加費無料」で(種目を問わず)参加できます。
また、記録会にスタッフで協力すると1ポイントが付与され、その1Pを使って記録会に1回無料で参加できます。
クラブ員は「会員証兼ポイントカード」をお忘れなくお持ちください!
- すべてのクラブ員は、ロード記録会に「年間2回・参加費無料」で(種目を問わず)参加できます。
2013年の開催日とスタート時間及び記録
武庫川SCクラブ員以外の誰でも自由に参加できます
- 開催日はすべて日曜日。
- 下の表の各月部分を
クリックするとその月の結果=記録表を表示します
| 月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月※ | 8月※ | 9月※ | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 10日 | 10日 | 14日 | 12日 | 9日 | 14日 | 11日 | 8日 | 13日 | 10日 | 8日 |
| 曜日 | 日曜 | 日曜 | 日曜 | 日曜 | 日曜 | 日曜 | 日曜 | 日曜 | 日曜 | 日曜 | 日曜 |
| 2Km | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:00 | 9:00 | 8:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 |
| 5Km | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 9:00 | 9:00 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 10Km | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 設定なし | 設定なし | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| ハーフ | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 設定なし | 設定なし | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 2時間走 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 設定なし | 設定なし | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 小学生1Km | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
※ 7月/8月の記録会は、レース終了後に希望者によるアトラクション(申告タイムミニ駅伝、参加費100円)を行います。
※ 9月の記録会は、すべての種目の開始時刻が、通常時のそれより1時間前となります。
実施要項
2011年より「ハーフ」の参加費、ナンバーカード代を見直し(ダウン)しました。
| 会 場 | 受付・スタートとも阪神電車「武庫川」駅の西宮側(神戸方向)改札口 を下車、そのすぐ下の武庫川河川敷。 基本的に「西宮側(神戸側)」で開催。月により尼崎側(大阪側)となることもあります。 会場地図はここ ・武庫川駅には阪神・梅田駅から甲子園・神戸行きで約20分 ・神戸・三ノ宮駅から大阪・奈良行きで約30分(急行停車) 【ご注意】工事や他のイベントの関係で尼崎側開催になる場合があります(尼崎側も駅を降りてすぐの河川敷。変更は当HP等でお知らせします) |
|---|---|
| 種目と参加費 | ★2km: 無料 (記録は取りません。ウォーミングアップでご参加ください) ★5km: 300円 ★10Km: 400円 ★ハーフマラソン: 700円※ ★フリー二時間走: 500円 ★小学生1kmマラソン: 100円 《本記録会に初参加の際は本記録会専用のナンバーカードを同時にお求めいただきます(「小学生1kmマラソン」は除く)。下記の「ナンバーカード」欄をご覧ください》 ※ 2011年より800円⇒700円となりました ★武庫川SCクラブ員は、年間に2回(種目を問わず)無料で参加できます。また『会員証兼ポイントカード』の1ポイントを使って、どの種目にも無料参加できます。 |
| コース | 武庫川下流・尼崎側河川敷。スタート後上流に向け走り、片道2.5Kmを折り返して1周=往復5Kmのコース。 10Kmの部は2回往復してゴール。ハーフは4回往復後、再度上流へ500mほど走り専用コーンを折り返して(1.0975Km)ゴールです。 コース地図はここ |
| 申し込み | ★当日、現地で申込・受付のみ(事前申し込み不要です)。 ★各種目のスタート時刻15分前で受付を終了します。 2Kmは申込不要の無料でウォーミングアップ代わりに参加できます。またそのあと他種目に重複参加もOKです。 ★小学生1Km参加者には申込時に必ず付添者が付いてください(大人の伴走は自由です)。 ★雨天決行です。 |
| 制限時間 | ハーフマラソンは2時間30分で競技を打ち切ります (全競技、午後12時30分で終了します) |
| 賞 | ★ハーフマラソン、10km、5kmの男女各1位選手に賞状と賞品を贈ります。 ★小学生1Kmマラソンは、完走者全員に完走証と参加賞をお渡しします(順位表彰はしません)。 |
| 記 録 | ★各位のゴールタイムは当日、会場の掲示版に速報で掲示します。(但し2kmは記録の読み上げのみ) ★二時間走の走行距離は各自で計測し、ゴール後本部に走行距離を申告・記入してください。 ★完走証(小学生1Kmマラソンを除く)は、すべての種目で希望者にお渡しします。ご自分で記入いただく方式です。 ★正式な記録表は、翌月の記録会受付デスクに用意します。同様にこの武庫川SCホームページにも掲載します。(参加者の氏名と年齢また記録や写真は、主催者により記録表やHPなどで公開されることを事前にご了解ください)。 |
| ナンバー カード | ★初参加者は参加費とは別に400円※をお支払いただき、本記録会専用の布製ナンバーカードをお求めください。 2回目以降の参加からはそれを続いてお使いください。(以後、ナンバーカード代は不要です) ※ 2011年より500円⇒400円となりました ★ランナーには各種目の色別のリボンを受付でお渡しします。それをナンバーカードの端に目立つように付けてスタートしてください。(終了後、リボンはお持ち帰りください) ★二時間走と小学生1Kmマラソンには専用のナンバーカードを無料でお貸しします(ゴール後要返却) ★ご自分のナンバーカードを忘れてきた場合は当日、仮カードをお貸しします。(終了後要返却。ただし手数料200円を頂戴します) |
| 給 水 | スタート付近に1ヶ所設置します |
| 宿泊案内 | ◎尼崎セントラルホテル 尼崎市昭和南通4丁目30 TEL 06-6411-5000 地図はここ 優遇料金の適用あり。 「武庫川SCの大会に参加」の旨を告げ直接、電話でご予約下さい。 |
| 問い合わせ | ロード記録会・代表者 加藤和彦 携帯:080-1470-6372 |
| その他 | ★受付の後方にブルーシートを敷きますので、荷物を自由に置いてください。一応の監視はしますが、貴重品を含め荷物管理は各位の自己責任としていますので、ご承知ください(武庫川駅西宮側にコインロッカーあり) ★更衣用の小テントを一基用意します。 ★主催者は駐車場を用意していません。公共交通機関をご利用ください。 《ご参考》 武庫川西宮側(会場の後方)に兵庫医科大学附属病院の立体駐車場があり一般でも利用可能です(日曜日1時間100円) |

《走り終わったあとは汗を流そう!》
ご参考 : 武庫川周辺の銭湯
(マップ)
- 注意事項
- 各種目ともスタート1時間前から受付します。受付終了時刻は、スタート15分前です。
- 主催者は、当日の事故に対しては応急の処置のみ行います。
- その他
- この記録会はエース障害保険のマラソン保険に加入しています。
- この記録会はエース障害保険のマラソン保険に加入しています。
過去の記録会の結果
下の表の各月部分を
クリックするとその月の結果=記録表を表示します
2012年の記録 ※開催通算300回記念記録会
2011年の記録 ※河川敷両岸とも大会開催で使用不能のため中止
2010年の記録
2009年の記録
2008年の記録
武庫川ロード記録会 大会記録
| 種目 | 氏名 | 大会記録 | 日時 |
|---|---|---|---|
| 小学生1Km男子 | 新井 和貴(12歳) | 0:03:15 | 2011年10月9日 |
| 小学生1Km女子 | 野間 ちひろ(11歳) | 0:03:27 | 2012年5月13日 |
| 2Km男子 | 太田 啓 | 0:05:47 | 1993年9月12日 |
| 2Km女子 | 東坂 ゆう子 | 0:07:14 | 1986年6月8日 |
| 3Km | 村山 厚也 | 0:09:36 | 2001年5月13日 |
| 5Km男子 | 久本 駿輔 | 0:15:43 | 2013年4月14日 |
| 5Km女子 | 小林 玲子 | 0:18:40 | 2010年7月11日 |
| 10Km男子 | 村山 厚也 | 0:32:51 | 2000年3月12日 |
| 10Km女子 | 石戸 香 | 0:38:19 | 2003年4月13日 |
| 20Km男子 | 吉井 内元 | 1:07:45 | 1983年12月11日 |
| 20Km女子 | 兼平 八寿子 | 1:22:55 | 1998年10月11日 |
| ハーフ男子 | 村山 厚也 | 1:12:21 | 2000年11月12日 |
| ハーフ女子 | 市川 美歩 | 1:19:13 | 2002年10月13日 |
(現在行っていない種目もあります)













マラソン